| Luftmengde varmegjenvinningsmodus | 8.0 m³/h | 15.0 m³/h | 25.0 m³/h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftmengde ventilasjonsmodus | 15.0 m³/h | 35.0 m³/h | 50.0 m³/h | ||||||||
| Effekforbruk | 1.7 W | 3.0 W | 4.3 W | ||||||||
| Strømforbruk | 0.03 A | 0.04 A | 0.05 A | ||||||||
| Lydtrykk Lp(A) 3m | 15 dB | 26 dB | 32 dB | ||||||||
| Lydeffekt Lw(A) | 32 dB | 43 dB | 49 dB | ||||||||
| Strøm | |||||||||||
| Merkespenning | 100 – 240 V | ||||||||||
| Frekvens | 50 – 60 Hz | ||||||||||
| IP-klasse | IP24 | ||||||||||
| Isolasjonsklasse | II | ||||||||||
| Materiale og farge | |||||||||||
| Farge | Hvit | ||||||||||
| Lyd | |||||||||||
| Lyddemping Dn,e,w (C;Ctr) | 40 (-1;-3) | ||||||||||
| Ventilasjon | |||||||||||
| Filterklasse | G3 | ||||||||||
| WiFi | |||||||||||
| WiFi standard | IEFE 802.11 b/g/n | ||||||||||
| Frekvensbånd | 2.4 GHz | ||||||||||
| Overføringseffekt [mW] (dBm) | 100 (+20) | ||||||||||
| Nettverk | DHCP | ||||||||||
| WLAN-sikkerhet | WPA, WPA2 | ||||||||||
| Installasjon | |||||||||||
| Plassering | Yttervegg | ||||||||||
| Omgivelsestemperatur | -20 – 40 °C | ||||||||||
| Mål og vekt | |||||||||||
| Vekt | 4.02 kg | ||||||||||
| Diameter (Ø) | 160 mm | ||||||||||
| Veggtykkelse | 240 – 500 mm | ||||||||||
Romventilator Aura One W 160 hvit
Skal du betale med Klarna? Vi anbefaler at du først logger inn eller oppretter en konto via Min konto før du går videre til kassen.
Dette bidrar til en enklere betalingsprosess og kan forhindre problemer under utsjekking.