Kompletter aggregatet med anbefalt tilbehør.
Ventilasjonsaggregat m/by-pass og toppanslutning, høyre
| Frekvens | 50; 60 | Hz | |
| Spenning (nominell) | 230 | V | |
| Faser | 1~ | ||
| Anbefalt sikring | 10 A | ||
| Kapslingsklasse | IP24 | ||
| Reguleringstype | Trinnløs | ||
| Produkttype | Ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning | ||
| Temperatur | -20 til 40 | °C | |
| Motortype | EC | ||
| Tilluftvifte | |||
|---|---|---|---|
| Effekt (P1) tilluftvifte | 169 | W | |
| Tilluftfilter | |||
| Filterklasse, tilluft | ePM1 60% | ||
| Avtrekksvifte | |||
| Effekt (P1), avtrekksvifte | 169 | W | |
| Avtrekksfilter | |||
| Filterklasse, avtrekk | ePM10 50% | ||
| Varmebatteri | |||
| Type varmebatteri | Elektrisk | ||
| Forvarmebatteri/ettervarmebatteri | |||
| Effekt, ettervarmebatteri | 1.67 | kW | |
| Varmeveksler | |||
| Rotormotor | Variabel hastighet | ||
| Varmeveksler | Roterende | ||
| Andre | |||
| Vifteregulering | Trinnløs spenningsregulering | ||
| Installasjonsmetode | Vertikal | ||
| Tilluftside | Høyre | ||
| Farge innfatning | |||
| Farge innfatning | Hvit | ||
| Farge innfatning, RAL | RAL 9010 | ||
| Dimensjoner og vekt | |||
| Vekt | 66 | kg | |
| ERP | |||
| Energiklasse, standard enhet | A | ||
| Energiklasse, lokal behovsstyring | A | ||



































































SAVE VTR 350/B R - systemair ventilasjonsanlegg
Skal du betale med Klarna? Vi anbefaler at du først logger inn eller oppretter en konto via Min konto før du går videre til kassen.
Dette bidrar til en enklere betalingsprosess og kan forhindre problemer under utsjekking.