Kompletter aggregatet med anbefalt tilbehør.
Systemair Save VSR 700
| Frekvens | 50; 60 | Hz | |
| Spenning (nominell) | 230 | V | |
| Faser | 1~ | ||
| Anbefalt sikring | 13 A | ||
| Kapslingsklasse | IP24 | ||
| Reguleringstype | Trinnløs | ||
| Produkttype | Ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning | ||
| Temperatur | -20 til 40 | °C | |
| Tilluftvifte | |||
|---|---|---|---|
| Effekt (P1) tilluftvifte | 170 | W | |
| Tilluftfilter | |||
| Filterklasse, tilluft | ePM1 60% | ||
| Avtrekksvifte | |||
| Effekt (P1), avtrekksvifte | 170 | W | |
| Avtrekksfilter | |||
| Filterklasse, avtrekk | ePM10 50% | ||
| Varmebatteri | |||
| Type varmebatteri | Elektrisk | ||
| Forvarmebatteri/ettervarmebatteri | |||
| Effekt, ettervarmebatteri | 1.67 | kW | |
| Spenning (nominell) | 230 | V | |
| Varmeveksler | |||
| Rotormotor | Variabel hastighet | ||
| Varmeveksler | Roterende | ||
| Andre | |||
| Vifteregulering | Trinnløs spenningsregulering | ||
| Installasjonsmetode | Horisontal | ||
| Tilluftside | Venstre; Høyre | ||
| Farge innfatning | |||
| Farge innfatning | Galvanisert stål | ||
| Dimensjoner og vekt | |||
| Vekt | 120 | kg | |
| ERP | |||
| Energiklasse, standard enhet | A | ||
| Energiklasse, lokal behovsstyring | A+ | ||





















































SAVE VSR 700 - systemair ventilasjonsanlegg
Skal du betale med Klarna? Vi anbefaler at du først logger inn eller oppretter en konto via Min konto før du går videre til kassen.
Dette bidrar til en enklere betalingsprosess og kan forhindre problemer under utsjekking.